无为县中医医院护士长竞聘评分情况汇总表
文章出处:本站 人气:3228 发表时间:2015-06-16 08:23:29
姓名 | 竞聘演讲评分(60分) | 科室人员评分(20分) | 院务办子评分(20分) | 综合得分 |
李平英 | 53.8 | 20 | 17.86 | 91.66 |
马群 | 56.4 | 20 | 19.14 | 95.54 |
陈海云 | 56.7 | 20 | 17.57 | 94.27 |
赵云平 | 54 | 17 | 17.57 | 88.57 |
燕太霞 | 54.9 | 19.82 | 17.57 | 92.29 |
谢俊 | 55.3 | 20 | 18.14 | 93.44 |
任兰云 | 52.9 | 18 | 16.43 | 87.53 |
范丽丽 | 52.9 | 20 | 17.71 | 90.61 |
常光玉 | 53.5 | 16.75 | 18 | 88.25 |
章森 | 52.7 | 20 | 16.29 | 88.99 |
谢皓 | 54.3 | 20 | 18 | 92.3 |
何娟娟 | 51.8 | 20 | 17 | 88.8 |
谢稳 | 54.9 | 20 | 17 | 91.9 |
2015.5.26 |