无为市中医医院关于2020年4月18日临床、麻醉学、医学影像学专业进行面试和笔试的通知
无为市中医医院关于2020年4月18日临床、麻醉学、医学影像学专业进行面试和笔试的通知
各位同学你们好:
经研究决定,我院于4月18日上午进行临床、麻醉学、医学影像学专业毕业生面试和笔试考试。现将考试人员名单及考试注意事项通知如下:
1.笔试时间:2020年4月18日8时30分之前到达医院,凭安康码绿码、测体温正常进入考场。8点40分准时进行笔试,时间为1小时。
2.面试时间:2019年4月18日10时准时开始,听从工作人员安排,按顺序进入会议室面试。
3.考试内容:临床医学专业100道选择题。
4.考试、面试地点:无为市中医医院行政楼(6号楼)二楼学术报告厅。请同学们携带好本人有效身份证件准时参加,逾期视为放弃。
5.根据我市疫情防控组要求,有以下情况的毕业生,谢绝参加笔试和面试。
(1)来院前14天内有武汉市及周边地区,或其他有新冠肺炎病例报告社区的旅行史或居住史;
(2)来院前14天内与新型冠状病毒感染者(核酸检查阳性者)有接触史;
(3)来院前14天内曾接触过来自武汉市及周边地区,或来自有新冠肺炎病例报告社区的发热或有呼吸道症状的患者;
(4)来院前14天居住地聚集性发病(2周内在小范围如家庭、办公室、学校班级等场所,出现2例及以上发热和或呼吸道症状的病例)。
(5)来院前14天内自己或家人有境外旅行史或居住史。
6.根据医院疫情防控组要求,其它专业类笔试和面试(中医类临床岗位、放射医学影像技术、医学检验技术、康复治疗学、康复治疗技术专业)将分批分次进行。请大家关注无为市中医医院官网/
2020年4月18日临床、麻醉学、医学影像学专业考试名单
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 专业 | |
1 | 姚仕萍 | 女 | 庐江 | 专科 | 临床医学 |
2 | 方勇 | 男 | 无为 | 本科 | 医学影像学 |
3 | 张宏 | 男 | 无为 | 本科 | 医学影像学 |
4 | 钱丹丹 | 女 | 无为 | 本科 | 医学影像学 |
5 | 胡杨 | 男 | 芜湖县 | 本科 | 临床医学 |
6 | 王戍已 | 男 | 南陵县 | 专科 | 临床医学 |
7 | 王文劲 | 男 | 安庆 | 专科 | 临床医学 |
8 | 范红燕 | 女 | 芜湖 | 本科 | 临床医学 |
9 | 徐容 | 女 | 庐江 | 本科 | 临床医学 |
10 | 丁佳欣 | 女 | 无为 | 本科 | 临床医学 |
11 | 谢莉莉 | 女 | 阜阳 | 本科 | 临床医学 |
12 | 丁方玲 | 女 | 庐江 | 本科 | 临床医学 |
13 | 邢朝恺 | 男 | 无城 | 本科 | 临床医学 |
14 | 万磊 | 男 | 无为 | 本科 | 麻醉学 |
15 | 朱双 | 男 | 芜湖 | 本科 | 麻醉学 |
16 | 张颖 | 女 | 无为 | 本科 | 麻醉学 |
17 | 伍苗苗 | 女 | 无为 | 本科 | 麻醉学 |
18 | 许雪梅 | 女 | 芜湖县 | 本科 | 麻醉学 |
19 | 何红星 | 男 | 芜湖 | 本科 | 麻醉学 |
20 | 于会梅 | 女 | 临泉县 | 本科 | 麻醉学 |
21 | 陶征兰 | 女 | 芜湖市 | 本科 | 麻醉学 |
22 | 钱雨舒 | 女 | 池洲 | 本科 | 麻醉学 |
23 | 沈雪晴 | 女 | 巢湖 | 本科 | 麻醉学 |
24 | 童颖 | 女 | 肥西 | 本科 | 麻醉学 |
25 | 陈亮 | 男 | 庐江 | 本科 | 麻醉学 |
26 | 杨雅琴 | 女 | 芜湖县 | 本科 | 麻醉学 |
27 | 靳剑飞 | 男 | 巢湖 | 本科 | 麻醉学 |
28 | 李美玲 | 女 | 无为 | 本科 | 麻醉学 |
29 | 郭文强 | 男 | 芜湖市 | 本科 | 临床医学 |
30 | 刘奔 | 男 | 庐江 | 本科 | 临床医学 |
31 | 李健 | 男 | 芜湖县 | 本科 | 临床医学 |
32 | 何健成 | 男 | 庐江 | 本科 | 临床医学 |
33 | 张曹飞 | 男 | 无为 | 本科 | 临床医学 |
34 | 姜凡 | 男 | 无为 | 本科 | 临床医学 |
35 | 胡省 | 男 | 芜湖县 | 本科 | 临床医学 |
36 | 杨子 | 男 | 无为 | 本科 | 临床医学 |
37 | 钟启明 | 男 | 江西省 | 本科 | 临床医学 |
38 | 张冉 | 男 | 无为 | 本科 | 临床医学 |
39 | 方青育 | 女 | 舒城 | 本科 | 临床医学 |
40 | 雷靖 | 女 | 广德 | 本科 | 临床医学 |
41 | 殷立平 | 男 | 池洲 | 本科 | 临床医学 |
42 | 陈雨婷 | 女 | 咸阳 | 本科 | 临床医学 |
43 | 丁梦晨 | 女 | 当涂 | 本科 | 临床医学 |
44 | 李亮 | 男 | 无为 | 本科 | 临床医学 |
45 | 何子薇 | 女 | 庐江 | 本科 | 临床医学 |
46 | 窦正家 | 女 | 含山 | 本科 | 临床医学 |
47 | 程敬辉 | 女 | 无为 | 本科 | 临床医学 |
48 | 肖倩 | 女 | 安庆 | 本科 | 临床医学 |
49 | 程齐胜 | 男 | 鸠江区 | 本科 | 临床医学 |
50 | 钱志明 | 男 | 全椒县 | 本科 | 临床医学 |
51 | 王亚男 | 女 | 舒城 | 本科 | 临床医学 |
52 | 韩彩霞 | 女 | 九江 | 本科 | 临床医学 |
53 | 汪媛 | 女 | 无为 | 本科 | 临床医学 |
54 | 杨正宇 | 女 | 本科 | 临床医学 | |
55 | 汪朝旺 | 男 | 庐江 | 本科 | 临床医学 |
56 | 徐梅 | 女 | 肥东 | 本科 | 临床医学 |
57 | 李兰 | 女 | 无为·蜀山 | 本科 | 临床医学 |
58 | 慕雨 | 女 | 定远 | 专科 | 临床医学 |
59 | 史月明 | 女 | 无为 | 专科 | 临床医学 |
60 | 陈泽霞 | 女 | 芜湖县 | 专科 | 临床医学 |
61 | 李理想 | 男 | 亳州 | 专科 | 临床医学 |
62 | 刘文汇 | 女 | 合肥市 | 专科 | 临床医学 |
联系电话:0553-6322397
欢迎各位同学位来我院参加工作!
2020年4月3日